KI-Washing Assessment Formular
| 1. KI-Funktionalität überprüfen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frage | Ja | Nein | Keine Angaben | |
| Ich habe eine Demo der KI bekommen. | ||||
| Mir wurden konkrete Anwendungsfälle gezeigt. | ||||
| Mir wurden die Algorithmen erklärt. | ||||
| Mir wurden die Implementierungsdetails erklärt. | ||||
| Eine technische Dokumentation wurde mir bereitgestellt. | ||||
| 2. Versprechungen hinterfragen | ||||
| Ich habe die Machbarkeit der Aussagen analysiert. | ||||
| Ich habe unabhängige Studien gefunden. | ||||
| Ich habe Beweise für die Versprechen gefunden. | ||||
| Ich habe auf vage oder übertriebene Aussagen geachtet. | ||||
| Ich habe Vergleiche mit anderen Anbietern angestellt. | ||||
| 3. Klare Informationen fordern | ||||
| Ich habe vollständige Transparenz über den KI-Einsatz erhalten. | ||||
| Ich habe eine detaillierte Beschreibung der KI-Features bekommen. | ||||
| Ich habe die Konsistenz der Informationen geprüft. | ||||
| Ich habe klare Erläuterungen bekommen. | ||||
| Ich habe Anbieter vermieden, die sich nicht erklären können. | ||||
| 4. KI-Expertise prüfen | ||||
| Die Qualifikationen der Mitarbeitenden wurden überzeugend dargelegt. | ||||
| Frühere Projekte des Teams waren überzeugend. | ||||
| Erfahrung im KI-Bereich ist glaubwürdig. | ||||
| Veröffentlichungen von Experten belegen die Expertise. | ||||
| Mir liegen überzeugende Informationen über die Fachkenntnisse des Teams vor. | ||||
| 5. Referenzkunden kontaktieren | ||||
| Bestehende Kunden haben die Expertise bestätigt. | ||||
| Die Erfahrungen der Kunden mit der KI-Lösung waren überzeugend. | ||||
| Die Kunden sind zufrieden. | ||||
| Zu Problemen oder Herausforderungen konnten plausible Aussagen gemacht werden. | ||||
| Es konnten Erfolgsgeschichten berichtet werden. | ||||
| 6. Unabhängige Bewertungen suchen | ||||
| Ich habe Reviews auf unabhängigen Plattformen gefunden. | ||||
| Ich habe Fachartikel über das Unternehmen gefunden. | ||||
| Ich habe Bewertungen in Fachzeitschriften geprüft. | ||||
| Ich habe auf kritische Bewertungen geachtet. | ||||
| Ich habe die Meinungen mehrerer Quellen verglichen. | ||||
| 7. KI-Entwicklungsgeschichte prüfen | ||||
| Mir wurde die Historie der KI-Entwicklung nachvollziehbar dargestellt. | ||||
| Mir wurden frühere Projekte vorgestellt. | ||||
| Ich habe die Erfolge und Misserfolge geprüft. | ||||
| Ich habe die Entwicklungsschritte analysiert. | ||||
| Ich habe auf kontinuierliche Verbesserungen geachtet. | ||||
| 8. Anpassungsfähigkeit der KI bewerten | ||||
| Ich habe nach der Flexibilität der KI gefragt. | ||||
| Die Möglichkeit der Anpassung an neue Daten ist überzeugend. | ||||
| Mir wurden Beispiele für Anpassungen vorgestellt. | ||||
| Die Update-Politik ist überzeugend. | ||||
| Die KI-Lösung erscheint mir zukunftssicher. | ||||
| 9. Datentransparenz prüfen | ||||
| Die Datenquelle/n wurden offen mitgeteilt. | ||||
| Die Qualität der Daten ist überprüfbar. | ||||
| Ich habe Informationen über den Datenfluss erhalten. | ||||
| Es ist plausibel, wie die Daten aufbereitet werden. | ||||
| Auf ethische Aspekte der Datennutzung wird geachtet. | ||||
| 10. Aktuell bleiben | ||||
| Ich habe die neuesten KI-Trends verfolgt. | ||||
| Ich lese regelmäßig Fachliteratur. | ||||
| Ich nehme an Konferenzen und Workshops teil. | ||||
| Ich vernetze mich mit KI-Experten. | ||||
| Ich achte auf neue Forschungsergebnisse. | ||||
| Summe | ||||
| Summe je Spalte: ja, nein, keine Angaben | ||||
Copyright (c) 2024 by Christian K. Karl, BauVolution.de, Stand: 06.11.2024 (V1.0)
Seiten: 1 2
